| 项目 | 姓名 | 国家 | 成绩 | 时间 | 地点 |
| 56公斤总成绩 | 穆特鲁 | 土耳其 | 305.0 | 2000年9月16日 | 澳大利亚悉尼 |
| 56公斤抓举 | 穆特鲁 | 土耳其 | 137.5 | 2000年9月16日 | 澳大利亚悉尼 |
| 56公斤挺举 | 穆特鲁 | 泰国 | 167.5 | 2000年9月16日 | 澳大利亚悉尼 |
| 62公斤总成绩 | PESHALOV Nikolay | 克罗地亚 | 325.0 | 2000年9月17日 | 澳大利亚悉尼 |
| 62公斤抓举 | 石智勇 | 中国 | 152.5 | 2004年8月16日 | 希腊雅典 |
| 62公斤挺举 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69公斤总成绩 | BOEVSKI Galabin | 保加利亚 | 357.5 | 2000年9月20日 | 澳大利亚悉尼 |
| 69公斤抓举 | MARKOV Georgi | 保加利亚 | 165.0 | 2000年9月20日 | 澳大利亚悉尼 |
| 69公斤挺举 | BOEVSKI Galabin | 保加利亚 | 195.5 | 2000年9月20日 | 澳大利亚悉尼 |
| 77公斤总成绩 | SAGIR Taner | 土耳其 | 375.0 | 2004年8月19日 | 希腊雅典 |
| 77公斤抓举 | SAGIR Taner | 土耳其 | 172.5 | 2004年8月19日 | 希腊雅典 |
| 77公斤挺举 | 占旭刚 | 中国 | 207.5 | 2000年9月22日 | 澳大利亚悉尼 |
| 85公斤总成绩 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85公斤抓举 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85公斤抓举 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94公斤总成绩 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94公斤抓举 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94公斤挺举 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105公斤总成绩 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105公斤抓举 | BERESTOV Dmitry | 俄罗斯 | 195.0 | 2004年8月24日 | 希腊雅典 |
| 105公斤挺举 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105公斤以上总成绩 | REZAZADEH Hossein | 伊朗 | 472.5 | 2000年9月26日 | 澳大利亚悉尼 |
| 105公斤以上抓举 | REZAZADEH Hossein | 伊朗 | 212.5 | 2000年9月26日 | 澳大利亚悉尼 |
| 105公斤以上挺举 | REZAZADEH Hossein | 伊朗 | 262.5 | 2004年8月25日 | 希腊雅典 |
标题:
男子举重奥运会纪录
创建:
2008-06-07
评论:
0
篇
打分: